Električna dizalica od 10 tona
video

Električna dizalica od 10 tona

Električna dizalica je tipična jedinstvena optimalna struktura u skraćivanju udaljenosti između tijela stroja i tračnica grede, primjenjiva na operacije u bočnim niskim zgradama, posebno pogodna za upotrebu u privremeno podignutim zgradama postrojenja ili na mjestima gdje je proširenje učinkovitih prostora za podizanje unutar zgrade su potrebni najvažniji dijelovi stroja su lanac i kočioni sustav.
Pošaljite upit
Čavrljaj sad
Uvod u proizvod

 

Uvod u proizvode

 

electric hoist

Električna dizalica je tipična jedinstvena optimalna struktura u skraćivanju udaljenosti između tijela stroja i tračnica grede, primjenjiva na operacije u bočnim niskim zgradama, posebno pogodna za upotrebu u privremeno podignutim zgradama postrojenja ili na mjestima gdje je proširenje učinkovitih prostora za podizanje unutar zgrade su potrebni najvažniji dijelovi stroja su lanac i kočioni sustav.

 

Značajke proizvoda


1. Dizajniran i razvijen s FEM standardom, naprednom idejom i lijepom vanjštinom;
2. Pogonske jedinice koriste naprednu kinesku strukturu zupčanika s točkastim linijama. Jednostavan je i praktičan za rukovanje s kompaktnom i razumnom cijelom strukturom;
3. Sigurna je i učinkovita za rad i ispunjava trenutne zahtjeve niske buke i zaštite okoliša;
4. Korištenje 13 vlasničkih tehnologija i korištenje dizajna kontrole frekvencije za smanjenje sile udarca kako bi se postiglo precizno pozicioniranje;
5. Opremljen inteligentnim snimačem za praćenje sigurnog rada poput "crne kutije" u avionu koji može neprekidno bilježiti radni status i spriječiti neprofesionalne operacije;
6. Dizajn cijelog tijela i manje habajućih dijelova čine ga praktičnim za održavanje.

 

Parametri proizvoda

 

 

hoist drawing

Kapacitet (kg) Visina dizanja (m) Model m/min KW (m/min) KW FEM/ISO FEM/ISO H (mm) C (mm) B (mm)
2000 6 BMG{{{0}}.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
3200 6 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
5000 6 BMG{{{0}}.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
6300 6 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350

 

Prikaz proizvoda

 electric hoist

electric hoist

electric hoist

 

Primjena proizvoda

 

application

 

Pakiranje i otprema

 

packing

 
Informacije o tvrtki

 

company profile
CE

Popularni tagovi: Električna dizalica od 10 tona, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica električnih dizalica od 10 tona

Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit